Tarieven
Tandartstarieven 2024
Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
C001 | Consult ten behoeve van een intake | € 53,50 |
C002 | Consult voor een periodieke controle | € 26,75 |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 26,75 |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 26,75 |
C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | € 126,72 |
C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | € 126,72 |
C013 | Studiemodellen | € 35,20 |
C014 | Pocketregistratie | € 42,24 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 84,48 |
C016 | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | € 211,20 |
C020 | Mondzorg aan huis | € 21,12 |
C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | € 29,57 |
C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 14,08 |
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 19,71 |
X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € 14,78 |
X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 84,48 |
X22 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | € 84,48 |
X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 30,98 |
X24 | Maken en beoordelen schedelfoto | € 38,02 |
X34 | Beoordelen schedelfoto | € 28,16 |
X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 239,36 |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 70,40 |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 15,78 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 15,78 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 15,78 |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 31,68 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 21,12 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 7,04 |
M40 | Fluoridebehandeling | € 17,60 |
M61 | Mondbeschermer of fluoridekap | € 31,68 |
M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 61,25 |
M81 | Behandeling van witte vlekken, volgend element | € 33,79 |
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 17,60 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,15 |
A20 | Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | |
A30 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | € 56,32 |
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | € 35,20 |
B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | € 35,20 |
B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | € 44,48 |
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | € 29,57 |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | € 47,17 |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | € 61,25 |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | € 89,41 |
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 43,65 |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 61,25 |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 75,33 |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 99,97 |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 56,32 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 73,92 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | € 88,00 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | € 112,64 |
V95 | Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon) | € 176,00 |
V80 | Aanbrengen eerste wortelkanaalstift | € 40,83 |
V85 | Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | € 26,75 |
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | € 84,48 |
V30 | Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen) | € 31,68 |
V35 | Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting | € 17,60 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 7,04 |
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 49,28 |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | € 38,72 |
E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 56,32 |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | € 58,12 |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 126,72 |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 183,04 |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 239,36 |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 295,68 |
E85 | Elektronische lengtebepaling | € 17,60 |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | € 21,12 |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 56,32 |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | € 42,24 |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 35,20 |
E53 | Verwijderen van wortelstift | € 49,28 |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 35,20 |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 35,20 |
E56 | Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel | € 49,28 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 35,20 |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € 98,56 |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € 63,36 |
E63 | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | € 52,80 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | € 56,32 |
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 70,40 |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 35,20 |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 56,32 |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 21,12 |
E97 | Uitwendig bleken per kaak | € 88,00 |
E40 | Directe pulpa-overkapping | € 35,20 |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 14,08 |
E43 | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | € 28,16 |
E44 | Verwijderen spalk, per element | € 7,04 |
E31 | Snij-/ hoektand | € 140,80 |
E32 | Premolaar | € 197,12 |
E33 | Molaar | € 253,44 |
E34 | Aanbrengen retrograde vulling | € 28,16 |
E36 | Het trekken van een element met re-implantatie | € 98,56 |
E37 | Kijkoperatie | € 84,48 |
E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | € 70,40 |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 95,04 |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | € 70,40 |
R08 | Eénvlaks composiet inlay | € 84,48 |
R09 | Tweevlaks composiet inlay | € 161,92 |
R10 | Drievlaks composiet inlay | € 211,20 |
R11 | Eénvlaksinlay | € 126,72 |
R12 | Tweevlaksinlay | € 197,12 |
R13 | Drievlaksinlay | € 281,60 |
R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | € 35,20 |
R24 | Kroon op natuurlijk element | € 309,76 |
R34 | Kroon op implantaat | € 281,60 |
R29 | Confectiekroon | € 63,36 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | € 70,40 |
R32 | Gegoten opbouw, indirecte methode | € 70,40 |
R33 | Gegoten opbouw, directe methode | € 140,80 |
R40 | Eerste brugtussendeel | € 211,20 |
R45 | Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | € 105,60 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | € 176,00 |
R50 | Metalen fixatiekap met afdruk | € 35,20 |
R55 | Gipsslot met extra afdruk | € 35,20 |
R60 | Plakbrug zonder preparatie | € 140,80 |
R61 | Plakbrug met preparatie | € 211,20 |
R65 | Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | € 49,28 |
R66 | Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | € 28,16 |
R67 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 30,27 |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | € 77,44 |
R71 | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | € 77,44 |
R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 28,16 |
R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 70,40 |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | € 35,20 |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | € 35,20 |
R91 | Wortelkap met stift | € 176,00 |
R92 | Passen restauratieve proefopstelling in de mond | € 95,04 |
R78 | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | € 84,48 |
R79 | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | € 140,80 |
R80 | Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | € 35,20 |
R85 | Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | € 14,08 |
R90 | Gedeeltelijk voltooid werk | |
G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | € 126,72 |
G22 | Verlengd onderzoek OPD | € 253,44 |
G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | € 112,64 |
G41 | Consult OPD-therapie A (niet-complex) | € 73,92 |
G62 | Stabilisatieopbeetplaat | € 190,08 |
G47 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | € 84,48 |
G43 | Consult OPD-therapie B (complex) | € 142,21 |
G44 | Therapeutische injectie | € 77,44 |
G46 | Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | € 56,32 |
G48 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | € 140,80 |
G10 | Niet-standaard beetregistratie | € 105,60 |
G11 | Scharnierasbepaling | € 105,60 |
G12 | Centrale relatiebepaling | € 98,56 |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | € 70,40 |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | € 633,61 |
G16 | Therapeutische positiebepaling | € 35,20 |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | € 70,40 |
G09 | Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | € 38,02 |
G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | € 35,20 |
G65 | Indirect planmatig inslijpen | € 387,21 |
G75 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | € 70,40 |
G68 | Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat | € 56,32 |
G69 | Beetbeschermingsplaat | € 77,44 |
G33 | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | € 70,40 |
G71 | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | € 352,01 |
G72 | Controlebezoek MRA | € 35,20 |
G73 | Reparatie MRA met afdruk | € 56,32 |
G74 | Plaatsen van myofunctionele apparatuur | € 95,04 |
G76 | Consult myofunctionele therapie | € 26,75 |
H11 | Trekken tand of kies | € 52,80 |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 39,42 |
H21 | Kosten hechtmateriaal | € 7,36 |
H26 | Hechten weke delen | € 77,44 |
H50 | Terugzetten tand of kies, eerste element | € 70,40 |
H55 | Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting | € 21,12 |
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | € 70,40 |
H33 | Hemisectie van een molaar | € 84,48 |
H34 | Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak | € 84,48 |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie | € 84,48 |
H36 | Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling | € 77,44 |
H37 | Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling. | € 119,68 |
H38 | Uitvoeren eerste autotransplantaat | € 353,09 |
H39 | Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting | € 139,39 |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | € 63,36 |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | € 42,24 |
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | € 84,48 |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | € 112,64 |
H44 | Primaire antrumsluiting | € 77,44 |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | € 98,56 |
H60 | Marsupialisatie | € 98,56 |
H65 | Primaire sluiting | € 190,08 |
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | € 98,56 |
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | € 190,08 |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | € 133,76 |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | € 225,28 |
P001 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak | € 105,60 |
P002 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak | € 211,20 |
P003 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak | € 288,64 |
P004 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak | € 394,25 |
P020 | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 211,20 |
P021 | Volledig kunstgebit onderkaak | € 281,60 |
P022 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 457,61 |
P023 | Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | € 140,80 |
P040 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 76,03 |
P041 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 35,20 |
P042 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € 70,40 |
* M/T = Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
** Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De websitebouwer, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Materiaal- en techniekkosten
Aan sommige verrichtingen zijn techniek en of materiaalkosten gekoppeld. Denk bv aan een Kroon waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen het tandarts honorarium (het gedeelte wat de tandarts voor de verrichting krijgt) en het deel techniek/materiaal kosten (Het honorarium van de tandtechnieker en de materiaalkosten waaruit de kroon is opgebouwd).
De NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft bepaald bij welke verrichting additionele techniek en of materiaalkosten in rekening mag worden gebracht. Uiteraard zijn er vaak meerdere mogelijkheden, ook in de keuze van de techniek die gehanteerd wordt, met verschillende prijzen tot gevolg. Vooraf krijgt u van ons een offerte gebaseerd op hetgeen met u besproken is en het beste bij uw situatie en budget past. Hier staat duidelijk vermeld wat het honorarium is en welk deel techniek/materiaal.